SoDi: Pfr. August Lindmeier Tel. 0170/1570282
GOTTES | 11.02.2023 | 6.So i. Jkrs | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 15.02. | 17.02. | |
DIENSTE | Samstag | Sonntag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ANMERKUNGEN |
Aufhausen | 8.30 PG | 14.00* | ||||||
Aufhausen | ||||||||
Prunn | 18.00 A | |||||||
Exing | 16.00* | *Fatimarosenkranz | ||||||
Lappersdorf | ||||||||
Rannersdorf | 10.00 A | |||||||
Mettenhausen | 10.00 A> | >Vorstellungsgottesdienst | ||||||
der Erstkommunionkinder | ||||||||
Reichersdorf | 18.00 A | |||||||
SoDi: Pater Joshy Tel. 0172/6020207
GOTTES | 18.02.2023 | 7.So i. Jkrs | 20.02. | 21.02. | Ascher- | 23.02. | 24.02. | |
DIENSTE | Samstag | Sonntag | Mo | Di | mittwoch | Do | Fr | ANMERKUNGEN |
Aufhausen | 8.30 A | 16.00 M> | >Eröffnungsgottesdienst | |||||
Aufhausen | Exerzitien im Alltag | |||||||
Prunn | ||||||||
Exing | 16.00 M | |||||||
Lappersdorf | 8.30 PG> | >Vorstellungsgottesdienst | ||||||
Rannersdorf | der Erstkommunionkinder | |||||||
Mettenhausen | 10.00 A | 16.00 M | ||||||
Reichersdorf | 10.00 A> | 16.00 M | >Vorstellungsgottesdienst | |||||
der Erstkommunionkinder |
SoDi: P. Robert Kennedy Philominraj Tel. 0151/45047809
GOTTES | 25.02.2023 | 1. Fasten- | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | 03.03. | |
DIENSTE | Samstag | Sonntag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ANMERKUNGEN |
Aufhausen | 10.00 A | 18.30°> | >gestaltet von MMC | |||||
Aufhausen | 9.00-17.00> | >Einkehrtag im Pfarrzentrum | ||||||
Prunn | 8.30 A | |||||||
Exing | 18.00 A | 18.00° | °Kreuzwegandacht | |||||
Lappersdorf | 19.00° | |||||||
Rannersdorf | 19.00° | |||||||
Mettenhausen | 8.30 PG | 19.00 > | >Weltgebetstag d. Frauen | |||||
13.00° | im Sportheim | |||||||
Reichersdorf | 8.30 A | 18.00° | ||||||
SoDi: Kpl. P. Boguslaw Dys Tel. 09933/1328 und 0178/1258410
GOTTES | 04.03.2023 | Caritas | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | |
DIENSTE | Samstag | Sonntag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ANMERKUNGEN |
Aufhausen | 8.30 A* | 18.30°> | 16.00 M | >Jugendkreuzweg | ||||
Aufhausen | ||||||||
Prunn | 13.00° | °Kreuzwegandacht | ||||||
Exing | 18.00° | *CARITAS- | ||||||
Lappersdorf | 15.30°> | 16.00 M | Sammlung | |||||
Rannersdorf | 8.30 A* | 19.00° | bei allen Gottesdiensten | |||||
Mettenhausen | 18.00 A* | 16.00 M | ||||||
13.00> | >Quatemberrosenkranz | |||||||
Reichersdorf | 10.00 PG* | 18.00° | 16.00 M | |||||
SoDi: Pfr. P. Josef Jacek Tel. 09956/231
GOTTES | 11.03.2023 | 3. Fasten- | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | 17.03. | |
DIENSTE | Samstag | Sonntag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ANMERKUNGEN |
Aufhausen | 18.00 PG | 14.00* | 18.30°> | 16.00 M | >gestaltet von KDFB | |||
Aufhausen | *Fatimarosenkranz | |||||||
Prunn | 8.30 A | |||||||
Exing | 18.00* | 18.00° | °Kreuzwegandachten | |||||
Lappersdorf | 8.30 A | 19.00° | ||||||
Rannersdorf | 16.00 M | |||||||
Mettenhausen | 10.00FG> | 16.00 M | >Familiengottesdienst | |||||
> Fastenessen im Sportheim | ||||||||
Reichersdorf | 8.30 A | 18.00° | 16.00 M | |||||
SoDi: Kpl. Peter Kunz Tel. 0151/20224867
GOTTES | 18.03.2023 | 4. Fasten- | Hl. Josef | 21.03. | 22.03. | 23.03. | 24.03. | |
DIENSTE | Samstag | Sonntag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ANMERKUNGEN |
Aufhausen | 10.00 FG> | >Familiengottesdienst u. | ||||||
Aufhausen | 18.30°^ | anschl. Fastenessen im PZ | ||||||
Prunn | 13.00° | ^ Kreuzweg gest. v. PGR | ||||||
Exing | 18.00 PG> | 18.00° | >Pfarrversammlung im | |||||
Lappersdorf | 19.00° | Jugendheim | ||||||
Rannersdorf | 19.00° | °Kreuzwegandacht | ||||||
Mettenhausen | 18.00 A | 13.00° | ||||||
19.00> | >Bußgottesdienst | |||||||
Reichersdorf | 8.30 A | 18.00° | ||||||
SoDi: Pfr. August Lindmeier Tel. 0170/1570282
GOTTES | 25.03.2023 | Misereor- | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 01.04. | |
DIENSTE | Samstag | Sonntag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | ANMERKUNGEN |
Aufhausen | 18.00 A | 18.30°> | >gestaltet von KLJB | |||||
Aufhausen | 19.00*> | >*Bußgottesdienst | ||||||
Prunn | 8.30 A | |||||||
Exing | 19.00 M | <18.30° | BG=Beichtgelegenheit | |||||
Lappersdorf | 19.00° | |||||||
Rannersdorf | 10.00FG > | 19.00° | >Familiengottesdienst | |||||
Mettenhausen | 8.30 PG | 18.30 BG | ||||||
13.00° | 19.00 M | °Kreuzwegandacht | ||||||
Reichersdorf | 18.00 FG> | 18.00° | 18.30 BG | >Familiengottesdienst | ||||
19.00 M |